Acceptance List Burschen 12u Einzel
Tennis Austria 2014 Europe Junior Tour Oberpullendorf Europe Junior Classic
TC Sport-Hotel-Kurz
07.07.2014 bis 13.07.2014
Nr. | Bew. | Lizenz | Nach-/Vorname | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016 | B12 Einzel | 158732 | Andrejic Marko | NÖTV (TC ATUS Leobersdorf) | 252 | 18 | 7,179 | HB | 16 |
011 | B12 Einzel | 138000 | Benedict Leon | WTV (SV Schwarz Blau) | 207 | 8 | 7,406 | HB | 7 |
019 | B12 Einzel | 174715 | Berer Tobias | OÖTV (UTC Fischer Ried) | 615 | 73 | 6,860 | HB | |
026 | B12 Einzel | 175838 | Bischof Matthias | STTV (TC Sport Aktiv Judenburg) | 235 | 15 | 7,568 | HB | 14 |
010 | B12 Einzel | 175455 | Blum Nico | OÖTV (UTC Altenberg) | 273 | 22 | 7,721 | HB | |
B12 Einzel | 223440 | Christ Matthias | WTV (Union TC Wien) | 482 | 53 | 9,045 | HB | ||
B12 Einzel | 282145 | De Bonilla Jaime | WTV (Post SV Tennis) | 9,420 | HB | ||||
033 | B12 Einzel | 145481 | De Giacomo Nicolas | WTV (Heeres TC) | 204 | 7 | 7,172 | HB | 6 |
046 | B12 Einzel | 200159 | Filagic Adam | WTV (Alt Erlaaer TC) | 615 | 73 | 9,755 | HB | |
027 | B12 Einzel | 180251 | Frank Michael | BTV (ASKÖ TC Bgld Energie Eisenstadt) | 163 | 4 | 6,238 | HB | 3 |
043 | B12 Einzel | 175726 | Greppi Luca Tobias | VTV (TC Dornbirn) | 971 | 140 | 7,778 | HB | |
009 | B12 Einzel | 180422 | Haberler Sebastian | OÖTV (UTC Wels) | 193 | 6 | 6,692 | HB | 5 |
012 | B12 Einzel | 180273 | Harca Florian | WTV (City & Country Club Racketlonshop Union) | 651 | 85 | 9,103 | HB | |
014 | B12 Einzel | 137871 | Hauer Bernhard | WTV (Heeres TC) | 284 | 23 | 7,912 | HB | |
B12 Einzel | 232419 | Hausberger Gregor | NÖTV (Union Allhartsberg) | 570 | 70 | 8,066 | HB | ||
005 | B12 Einzel | 176583 | Hockl Viktor | OÖTV (ETV Enns 1874) | 398 | 45 | 8,115 | HB | |
040 | B12 Einzel | 189726 | Hofmann Marvin | OÖTV (UTC Rüstorf) | 369 | 35 | 7,433 | HB | |
021 | B12 Einzel | 186745 | Isci Bastian | STTV (TC Sport Aktiv Judenburg) | 268 | 20 | 7,721 | HB | |
004 | B12 Einzel | 179046 | Kaltseis Lukas | OÖTV (TSC Thalheim) | 373 | 37 | 6,821 | HB | |
003 | B12 Einzel | 189714 | Kanazirev Nicholas | VTV (TC Bludenz) | 225 | 11 | 6,813 | HB | 9 |
B12 Einzel | 186341 | Kaufmann Hans-Peter | STTV (Grazer Tennisclub) | 306 | 26 | 7,661 | HB | ||
035 | B12 Einzel | 186306 | Kolonovics Jonas | STTV (GAK-Tennis) | 322 | 29 | 8,363 | HB | |
013 | B12 Einzel | 199451 | Kortenhof Stephan | WTV (Union TC Wien) | 235 | 15 | 7,196 | HB | 13 |
045 | B12 Einzel | 190932 | Kosak Markus | WTV (TWR/Club 21) | 378 | 38 | 7,947 | HB | |
042 | B12 Einzel | 188993 | Kreuzer Moritz | STTV (Grazer Tennisclub) | 165 | 5 | 6,711 | HB | 4 |
031 | B12 Einzel | 177969 | Lazic Danijel | WTV (Alt Erlaaer TC) | 1039 | 162 | 9,240 | HB | |
020 | B12 Einzel | 178784 | Lehner Jakob | WTV (Colony Competition Club/ fhi.at) | 248 | 17 | 7,175 | HB | 15 |
044 | B12 Einzel | 145204 | Maier Oskar | WTV (Wiener Athletiksport Club) | 309 | 27 | 8,114 | HB | |
030 | B12 Einzel | 201927 | Marinkovic Borisav | WTV (Az Tennisclub) | 403 | 47 | 8,733 | HB | |
037 | B12 Einzel | 158654 | Meusburger Michael | VTV (UTC Nickel Transporte Koblach) | 378 | 38 | 8,132 | HB | |
034 | B12 Einzel | 145447 | Miessgang Matteo | VTV (TC Dornbirn) | 919 | 125 | 8,054 | HB | |
047 | B12 Einzel | 238162 | Motazed Samuel | WTV (Union TC Wien) | 378 | 38 | 7,905 | HB | |
001 | B12 Einzel | 182885 | Mucic Nico | WTV (Az Tennisclub) | 309 | 27 | 8,139 | HB | |
015 | B12 Einzel | 171608 | Neuhold Lukas | STTV (UTC Wolfsberg) | 326 | 30 | 8,393 | HB | |
006 | B12 Einzel | 179276 | Neumayer Lukas | STV (UTC Sparkasse Radstadt) | 124 | 1 | 6,011 | HB | 1 |
018 | B12 Einzel | 178782 | Petrovic Stefan | WTV (Alt Erlaaer TC) | 228 | 13 | 7,093 | HB | 11 |
041 | B12 Einzel | 176515 | Pimishofer Florian | NÖTV (TC Schwarzau) | 397 | 44 | 7,836 | HB | |
029 | B12 Einzel | 167426 | Prem Felix | STV (1. Salzburger TC) | 305 | 25 | 7,605 | HB | |
007 | B12 Einzel | 172989 | Pristauz Emil | STTV (Union Wirtschaftskammer Graz) | 269 | 21 | 7,753 | HB | |
B12 Einzel | 188980 | Pöchl Philipp | WTV (Post SV Tennis) | 10,027 | HB | ||||
002 | B12 Einzel | 145424 | Ratt Julius | VTV (TC Dornbirn) | 226 | 12 | 7,522 | HB | 10 |
039 | B12 Einzel | 159692 | Ratt Maximilian | VTV (TC Dornbirn) | 762 | 104 | 7,889 | HB | |
008 | B12 Einzel | 144111 | Rohseano Lukas | KTV (TC Feldkirchen) | 160 | 3 | 6,086 | HB | 2 |
036 | B12 Einzel | 201306 | Sailer Peter | KTV (SCO Bodensdorf) | 398 | 45 | 8,444 | HB | |
023 | B12 Einzel | 191301 | Schabauer Paul | NÖTV (TC Sparkasse Neunkirchen) | 290 | 24 | 7,195 | HB | |
025 | B12 Einzel | 162443 | Schneider Yanick | KTV (TC Schneider) | 233 | 14 | 7,435 | HB | 12 |
017 | B12 Einzel | 200950 | Schützenauer Lukas | WTV (1. TC Kaiserebersdorf) | 465 | 50 | 8,988 | HB | |
032 | B12 Einzel | 167566 | Szostak Samuel | OÖTV (UTC ACH Solution Fischlham) | 854 | 122 | 8,396 | HB | |
022 | B12 Einzel | 199664 | Tobler Tobias | NÖTV (TC POSCH Neunkirchen) | 329 | 31 | 7,721 | HB | |
038 | B12 Einzel | 184146 | Tomas Aleksandar | TTV (USV Tennisclub Sparkasse Oetz) | 406 | 48 | 8,272 | HB | |
B12 Einzel | 184893 | Tomic David | TTV (TC Hall-Schönegg) | 207 | 8 | 6,653 | HB | 8 | |
028 | B12 Einzel | 188793 | Werner Valentin | VTV (TC Altenstadt) | 806 | 107 | 8,153 | HB | |
024 | B12 Einzel | 199449 | Öhler Mick | WTV (Union TC Wien) | 255 | 19 | 7,551 | HB |
* Die Setzung erfolgte nach internationalen Punkten bzw. Rängen.